КУТП-2 | 5897.00 руб. с НДС |
Наименование
|
Заказной код
(артикул)
|
Файл для скачивания
(паспорт)
|
Дата файла
|
КУТП-2
|
4640016930340
|
10.01.16
|
Параметры | Ед.изм. | Значение |
Количество разрядов на индикаторе | 3 | |
Количество уставок |
6
|
|
Диапазоны уставок: по каналам (зона нагрева) 1-6 | % | 1 - 99 |
Количество выходов с детектированием нуля | 6 | |
Напряжение питания (50Гц) | В | АС230+/-10 % |
Ток нагрузки по каждому выходу (AC1 250В) | А | 0,1 |
Степень защиты по корпусу/по клеммам
|
IP54/IP40
|
|
Климатическое исполнение и категория размещения по ГОСТ 15150-69 (без образования конденсата) | УХЛ4 | |
Диапазон рабочих температур | 0 C | -25 ... +55 |
Температура хранения | 0 C | -25 ... +70 |
Потребляемая мощность, не более | ВА | 5 |
Масса, не более | кг | 0,35 |
Степень загрязнения в соответствии с ГОСТ 9920-89 | 2 | |
Высота над уровнем моря | м | до 2000 |
Относительная влажность воздуха | % | до 80 (при 25 0 C) |
Режим работы | непрерывный | |
Срок хранения информации при отключении питающего напряжения | неограничен | |
Срок службы | 10 | |
Работоспособен в условиях повышенного содержания влаги, пыли, муки и пр. |