Питание | От измеряемого напряжения | |
Диапазон измеряемого напряжения | В | DC20-450 |
Измерительная цепь, она же питание | +A1-A2 | |
Основная погрешность измерений, ед. младшего разряда | % | 0,5±1 единица младшего разряда |
Потребляемая мощность, не более | ВА | 1,5 |
Степень защиты по корпусу/по клеммам по ГОСТ 14254-96 | IP40/IP20 | |
Диапазон рабочих температур | 0 C |
-25…+55 (УХЛ4)
-40…+55 (УХЛ2)
|
Температура хранения | 0 C | -40...+70 |
Помехоустойчивость от пачек импульсов в соответствии с ГОСТ Р 51317.4.4-99 (IEC/EN 61000-4-4) | уровень 3 (2кВ/5кГц) | |
Помехоустойчивость от перенапряжения в соответствии с ГОСТ Р 51317.4.5-99 (IEC/EN 61000-4-5) | уровень 3 (2кВ А1-А2) | |
Климатическое исполнение и категория размещения по ГОСТ 15150-69 | УХЛ4 | |
Степень загрязнения в соответствии с ГОСТ 9920-89 | 2 | |
Относительная влажность воздуха | % | до 80 при 25 0 C |
Рабочее положение в пространстве | произвольное | |
Режим работы
|
|
непрерывный
|
Габаритные размеры
|
мм
|
18x93x62
|
Масса
|
кг
|
0,05
|
Средний срок службы, не менее
|
лет
|
8
|
Средняя наработка на отказ, не менее
|
ч
|
10000
|
* - Спец.исполнение
|
Наименование |
Заказной код
(артикул)
|
Файл для скачивания
(паспорт)
|
Дата файла |
ВР-М01 DС20-450В УХЛ4 | 2000016930283 | ![]() |
v01.04.19 |
ВР-М01 DС20-450В УХЛ2 | 2000016935264 |
ВР-М01 DС20-450В УХЛ4
|
стандарт |
ВР-М01 DС20-450В УХЛ2 | спец. изделие |
- Питание от контролируемого напряжения
- Широкий диапазон измерения напряжения - DС20-450В
- Основная погрешность измерений не хуже 0,5% +/- единица младшего разряда
- Яркий трёхразрядный индикатор красного цвета
- Ширина корпуса 17,5мм (1модуль)
Питание | От измеряемого напряжения | |
Диапазон измеряемого напряжения | В | DC20-450 |
Измерительная цепь, она же питание | +A1-A2 | |
Основная погрешность измерений, ед. младшего разряда | % | 0,5±1 единица младшего разряда |
Потребляемая мощность, не более | ВА | 1,5 |
Степень защиты по корпусу/по клеммам по ГОСТ 14254-96 | IP40/IP20 | |
Диапазон рабочих температур | 0 C |
-25…+55 (УХЛ4)
-40…+55 (УХЛ2)
|
Температура хранения | 0 C | -40...+70 |
Помехоустойчивость от пачек импульсов в соответствии с ГОСТ Р 51317.4.4-99 (IEC/EN 61000-4-4) | уровень 3 (2кВ/5кГц) | |
Помехоустойчивость от перенапряжения в соответствии с ГОСТ Р 51317.4.5-99 (IEC/EN 61000-4-5) | уровень 3 (2кВ А1-А2) | |
Климатическое исполнение и категория размещения по ГОСТ 15150-69 | УХЛ4 | |
Степень загрязнения в соответствии с ГОСТ 9920-89 | 2 | |
Относительная влажность воздуха | % | до 80 при 25 0 C |
Рабочее положение в пространстве | произвольное | |
Режим работы
|
|
непрерывный
|
Габаритные размеры
|
мм
|
18x93x62
|
Масса
|
кг
|
0,05
|
Средний срок службы, не менее
|
лет
|
8
|
Средняя наработка на отказ, не менее
|
ч
|
10000
|
* - Спец.исполнение
|
Наименование |
Заказной код
(артикул)
|
Файл для скачивания
(паспорт)
|
Дата файла |
ВР-М01 DС20-450В УХЛ4 | 2000016930283 | ![]() |
v01.04.19 |
ВР-М01 DС20-450В УХЛ2 | 2000016935264 |