SR48Z26 | SR48Z46 | |
Минимальное рабочее напряжение | 180В | |
Максимальное рабочее напряжение | 480В | |
Минимальный рабочий ток | 0,6А | |
Максимальный рабочий ток | 26А | 46А |
Напряжение управления | +/-10...32В | |
Ток управления | не более 20мА | |
Рекомендуемый ток внешнего предохранителя | 32А | 63А |
Габариты, ВхШхГ, мм | 130x54x98 | 130x54x148 |
Масса | 0,6 кг | 0,9кг |
Наименование
|
Файл для скачивания
(паспорт)
|
Дата файла
|
SR48Z26
|
Скачать | 05.06.2008 |
SR48Z46
|
Конструкция тиристорного регулятора SR48Z | Установка тиристорного регулятора SR48Z | Схема подключения тиристорного регулятора SR48Z |
SR48Z26 | SR48Z46 | |
Минимальное рабочее напряжение | 180В | |
Максимальное рабочее напряжение | 480В | |
Минимальный рабочий ток | 0,6А | |
Максимальный рабочий ток | 26А | 46А |
Напряжение управления | +/-10...32В | |
Ток управления | не более 20мА | |
Рекомендуемый ток внешнего предохранителя | 32А | 63А |
Габариты, ВхШхГ, мм | 130x54x98 | 130x54x148 |
Масса | 0,6 кг | 0,9кг |
Наименование
|
Файл для скачивания
(паспорт)
|
Дата файла
|
SR48Z26
|
Скачать | 05.06.2008 |
SR48Z46
|