Технические характеристики тиристорного регулятора мощности | |||
Максимальный ток нагрузки | 26,46А | ||
Минимальный ток нагрузки | 0,6А | ||
Номинальное напряжение | 180~480VAC | ||
Рекомендуемый внешний предохранитель | FWC-32A10F(32А), 63FE(63А) в комплект не входит | ||
Габаритные размеры (мм) | 130*54*98 | ||
Масса | 0.6кг и 0,9кг |
Конструкция тиристорного регулятора SP48P | Установка тиристорного регулятора SP48P | Схема подключения тиристорного регулятора SP48P |
Параметры:
• Стандартный вход управления 4-20 мА (токовая петля)
• Регулировка мощности изменением фазового угла открывания тиристора
• Широкий диапазон рабочих напряжений 180…480VAC
• Не требуется дополнительного источника питания
• Гальваническая развязка между цепью управления и силовой цепью
• Крепление на DIN-рейку
Технические характеристики тиристорного регулятора мощности | |||
Максимальный ток нагрузки | 26,46А | ||
Минимальный ток нагрузки | 0,6А | ||
Номинальное напряжение | 180~480VAC | ||
Рекомендуемый внешний предохранитель | FWC-32A10F(32А), 63FE(63А) в комплект не входит | ||
Габаритные размеры (мм) | 130*54*98 | ||
Масса | 0.6кг и 0,9кг |
Применение: Данные тиристорные регуляторы мощности используются во всех отраслях промышленности, где необходимо управлять активными нагрузками, например, в промышленных печах, при переработке пластмасс, на транспорте. Тиристорный регулятор мощности состоит из двух встречно параллельно-включенных силовых тиристоров, изолированного радиатора и схемы управления.