МРП-4 | МРП-4-1 | МРП-4-2 |
|
|
|
Параметр
|
Ед.изм. | МРП-4 |
Напряжение питания (по исполнениям) * | В | АС230 |
Диапазон допустимого напряжения питания АС 50/60Гц | 85—110% от номинального | |
Диапазон допустимого напряжения питания DС | 90—110% от номинального | |
Мощность потребляемая катушкой, не более | Вт | 1.0 |
Время включения реле, не более | мс | 25 |
Время выключения реле, не более | мс | 50 |
Количество и тип контактов | 2 перекл. + 2НО | |
Номинальное/максимальное коммутируемое напряжение | В | 250 /400, АС1 |
Максимальный коммутируемый ток: АС230В 50Гц (АС1) / DC24В (DC1) | А | 7 / 8 |
Максимальная коммутируемая мощностьАС230В 50Гц (АС1) / DC24В (DC1) | ВА/Вт | 2000/240 |
Электрическая прочность (питание -контакты | В | АС2000(50Гц -1 минута) |
Механическая износостойкость, не менее | циклов | 10 х 10 6 |
Электрическая износостойкость, не менее | циклов | 100000 |
Максимальная частота коммутаций, не более | цикл/ч | 600 |
Диапазон рабочих температур(по исполнениям) | °С | -25...+55(УХЛ4) / -40...+55(УХЛ2) |
Температура хранения | °С | -40...+70 |
Помехоустойчивость от пачек импульсов в соответствии с ГОСТ Р 51317.4.4-99 (IEC/EN 61000-4-4) | уровень 3 (2кВ/5кГц) | |
Помехоустойчивость от перенапряжения в соответствии с ГОСТ Р 51317.4.5-99 (IEC/EN 61000-4-5) | уровень 3 (2кВ А1-А2) | |
Климатическое исполнение и категория размещения по ГОСТ 15150-69 | УХЛ4 или УХЛ2 (без образования конденсата) | |
Степень защиты реле по корпусу / по клеммам по ГОСТ 14254-96 | IP40 / IP20 | |
Степень загрязнения в соответствии с ГОСТ 9920-89 | 2 | |
Относительная влажность воздуха | % | до 80(при 25°С) |
Высота над уровнем моря | м | до 2000 |
Рабочее положение в пространстве | произвольное | |
Режим работы | круглосуточный | |
Габаритные размеры | мм | 18х93х62 |
Масса | кг | 0.085 |
Параметр
|
Ед.изм. | МРП-4-1 ACDC12В | МРП-4-1 ACDC24В | МРП-4-1 ACDC48В | МРП-4-1 ACDC110В | МРП-4-1 ACDC230В | МРП-4-2 |
Напряжение питания (по исполнениям) * | В | АСDC12 | АСDC24 | ACDC48В | ACDC110В | ACDC230В | ACDC230 |
Диапазон допустимого напряжения питания АС 50/60Гц | 85—110% от номинального | АС80...260 | |||||
Диапазон допустимого напряжения питания DС | 90—110% от номинального | DС80...260 | |||||
Мощность потребляемая катушкой, не более | Вт | 1.2 | 0.8 | 0.8 | 1.1 | 1.2 | 2.0 |
Время во включённом состоянии | не ограничено | ||||||
Время включения реле, не более | мс | 25 | |||||
Время выключения реле, не более | мс | 50 | |||||
Количество и тип контактов | 4 переключающие группы | ||||||
Максимальное коммутируемое напряжение | В | 250 | |||||
Максимальный коммутируемый ток: АС250В 50Гц (АС1) / DC30В (DC1) | А | 8 | 3 | ||||
Максимальная коммутируемая мощность: АС250В 50Гц (АС1) / DC30В (DC1) | ВА/Вт | 2000/ 240 | 1250/150 | ||||
Электрическая прочность (питание -контакты | В | АС2000(50Гц -1 минута) | |||||
Механическая износостойкость, не менее | циклов | 10 х 10 6 | |||||
Электрическая износостойкость, не менее | циклов | 100000 | |||||
Максимальная частота коммутаций, не более | цикл/ч | 600 | |||||
Диапазон рабочих температур(по исполнениям) | °С | -25...+55(УХЛ4) / -40...+55(УХЛ2) | |||||
Температура хранения | °С | -40...+70 | |||||
Помехоустойчивость от пачек импульсов в соответствии с ГОСТ Р 51317.4.5-99 (IEC/EN61000-4-4) | уровень 3 (2кВ.5кГц) | - | |||||
Помехоустойчивость от перенапряжения в соответствии с ГОСТ Р 51317.4.5-99 (IEC/EN61000-4-5) | уровень 3 (2кВ A1-A2) | - | |||||
Климатическое исполнение и категория размещения по ГОСТ 15150-69 (без образования конденсата) | УХЛ4 или УХЛ2 | ||||||
Степень защиты реле по корпусу / по клеммам по ГОСТ 14254-96 | IP40 / IP20 | ||||||
Степень загрязнения в соответствии с ГОСТ 9920-89 | 2 | ||||||
Относительная влажность воздуха | % | до 80(при 25°С) | |||||
Рабочее положение в пространстве | произвольное | ||||||
Режим работы | круглосуточный | ||||||
Габаритные размеры | мм | 22х93х62 | 18х93х62 | ||||
Масса | кг | 0.06 | 0.075 |
МРП-4 AC230В УХЛ2
|
спец. изделие |
МРП-4 AC230В УХЛ4
|
стандарт |
МРП-4 ACDC230В УХЛ4
|
стандарт |
МРП-4 ACDC24В УХЛ2
|
спец. изделие |
МРП-4 ACDC24В УХЛ4
|
спец. изделие |
МРП-4 ACDC60В УХЛ4
|
спец. изделие |
МРП-4 АСDC110В УХЛ4
|
спец. изделие |
МРП-4-1 ACDC110В УХЛ4
|
спец. изделие |
МРП-4-1 ACDC12В УХЛ4
|
стандарт |
МРП-4-1 ACDC230В УХЛ2
|
спец. изделие |
МРП-4-1 ACDC230В УХЛ4
|
стандарт |
МРП-4-1 ACDC24В УХЛ2
|
спец. изделие |
МРП-4-1 ACDC24В УХЛ4
|
стандарт |
МРП-4-1 ACDC48В УХЛ2
|
спец. изделие |
МРП-4-1 ACDC48В УХЛ4
|
спец. изделие |
МРП-4-2 ACDC230В УХЛ4
|
стандарт |
-
Применяются для усиления, гальванической развязки или увеличения количества контактов используемого оборудования
-
Индикация состояния выхода
-
Встроенная защита коммутирующего элемента от индуктивных выбросов возникающих при размыкании реле
-
Корпус шириной 13, 18 и 22мм
РАБОТА РЕЛЕ
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ РЕЛЕ МРП-4
Параметр
|
Ед.изм. | МРП-4 |
Напряжение питания (по исполнениям) * | В | АС230 |
Диапазон допустимого напряжения питания АС 50/60Гц | 85—110% от номинального | |
Диапазон допустимого напряжения питания DС | 90—110% от номинального | |
Мощность потребляемая катушкой, не более | Вт | 1.0 |
Время включения реле, не более | мс | 25 |
Время выключения реле, не более | мс | 50 |
Количество и тип контактов | 2 перекл. + 2НО | |
Номинальное/максимальное коммутируемое напряжение | В | 250 /400, АС1 |
Максимальный коммутируемый ток: АС230В 50Гц (АС1) / DC24В (DC1) | А | 7 / 8 |
Максимальная коммутируемая мощностьАС230В 50Гц (АС1) / DC24В (DC1) | ВА/Вт | 2000/240 |
Электрическая прочность (питание -контакты | В | АС2000(50Гц -1 минута) |
Механическая износостойкость, не менее | циклов | 10 х 10 6 |
Электрическая износостойкость, не менее | циклов | 100000 |
Максимальная частота коммутаций, не более | цикл/ч | 600 |
Диапазон рабочих температур(по исполнениям) | °С | -25...+55(УХЛ4) / -40...+55(УХЛ2) |
Температура хранения | °С | -40...+70 |
Помехоустойчивость от пачек импульсов в соответствии с ГОСТ Р 51317.4.4-99 (IEC/EN 61000-4-4) | уровень 3 (2кВ/5кГц) | |
Помехоустойчивость от перенапряжения в соответствии с ГОСТ Р 51317.4.5-99 (IEC/EN 61000-4-5) | уровень 3 (2кВ А1-А2) | |
Климатическое исполнение и категория размещения по ГОСТ 15150-69 | УХЛ4 или УХЛ2 (без образования конденсата) | |
Степень защиты реле по корпусу / по клеммам по ГОСТ 14254-96 | IP40 / IP20 | |
Степень загрязнения в соответствии с ГОСТ 9920-89 | 2 | |
Относительная влажность воздуха | % | до 80(при 25°С) |
Высота над уровнем моря | м | до 2000 |
Рабочее положение в пространстве | произвольное | |
Режим работы | круглосуточный | |
Габаритные размеры | мм | 18х93х62 |
Масса | кг | 0.085 |
Параметр
|
Ед.изм. | МРП-4-1 ACDC12В | МРП-4-1 ACDC24В | МРП-4-1 ACDC48В | МРП-4-1 ACDC110В | МРП-4-1 ACDC230В | МРП-4-2 |
Напряжение питания (по исполнениям) * | В | АСDC12 | АСDC24 | ACDC48В | ACDC110В | ACDC230В | ACDC230 |
Диапазон допустимого напряжения питания АС 50/60Гц | 85—110% от номинального | АС80...260 | |||||
Диапазон допустимого напряжения питания DС | 90—110% от номинального | DС80...260 | |||||
Мощность потребляемая катушкой, не более | Вт | 1.2 | 0.8 | 0.8 | 1.1 | 1.2 | 2.0 |
Время во включённом состоянии | не ограничено | ||||||
Время включения реле, не более | мс | 25 | |||||
Время выключения реле, не более | мс | 50 | |||||
Количество и тип контактов | 4 переключающие группы | ||||||
Максимальное коммутируемое напряжение | В | 250 | |||||
Максимальный коммутируемый ток: АС250В 50Гц (АС1) / DC30В (DC1) | А | 8 | 3 | ||||
Максимальная коммутируемая мощность: АС250В 50Гц (АС1) / DC30В (DC1) | ВА/Вт | 2000/ 240 | 1250/150 | ||||
Электрическая прочность (питание -контакты | В | АС2000(50Гц -1 минута) | |||||
Механическая износостойкость, не менее | циклов | 10 х 10 6 | |||||
Электрическая износостойкость, не менее | циклов | 100000 | |||||
Максимальная частота коммутаций, не более | цикл/ч | 600 | |||||
Диапазон рабочих температур(по исполнениям) | °С | -25...+55(УХЛ4) / -40...+55(УХЛ2) | |||||
Температура хранения | °С | -40...+70 | |||||
Помехоустойчивость от пачек импульсов в соответствии с ГОСТ Р 51317.4.5-99 (IEC/EN61000-4-4) | уровень 3 (2кВ.5кГц) | - | |||||
Помехоустойчивость от перенапряжения в соответствии с ГОСТ Р 51317.4.5-99 (IEC/EN61000-4-5) | уровень 3 (2кВ A1-A2) | - | |||||
Климатическое исполнение и категория размещения по ГОСТ 15150-69 (без образования конденсата) | УХЛ4 или УХЛ2 | ||||||
Степень защиты реле по корпусу / по клеммам по ГОСТ 14254-96 | IP40 / IP20 | ||||||
Степень загрязнения в соответствии с ГОСТ 9920-89 | 2 | ||||||
Относительная влажность воздуха | % | до 80(при 25°С) | |||||
Рабочее положение в пространстве | произвольное | ||||||
Режим работы | круглосуточный | ||||||
Габаритные размеры | мм | 22х93х62 | 18х93х62 | ||||
Масса | кг | 0.06 | 0.075 |
Наименование |
Заказной код
(артикул)
|
Файл для скачивания
(паспорт)
|
Дата файла |
МРП-4 ACDC24В УХЛ4 | 4640016931477 | Скачать | V44.08.21 |
МРП-4 ACDC24В УХЛ2 | 4640016930968 | ||
МРП-4 АСDC110В УХЛ4 | 4640016936052 | ||
МРП-4 ACDC230В УХЛ4 | 4640016935314 | ||
МРП-4-1 ACDC12В УХЛ2 | 4640016938025 | Скачать | V06.08.20 |
МРП-4-1 ACDC12В УХЛ4 | 4640016938032 | ||
МРП-4-1 ACDC24В УХЛ2 | 4640016938049 | ||
МРП-4-1 ACDC24В УХЛ4 | 4640016938056 | ||
МРП-4-1 ACDC48В УХЛ2 | 4640016938063 | ||
МРП-4-1 ACDC48В УХЛ4 | 4640016938070 | ||
МРП-4-1 ACDC110В УХЛ2 | 4640016938087 | ||
МРП-4-1 ACDC110В УХЛ4 | 4640016938094 | ||
МРП-4-1 ACDC230В УХЛ2 | 4640016938100 | ||
МРП-4-1 ACDC230В УХЛ4 | 4640016938117 | ||
МРП-4-2 ACDC230В УХЛ4 | 4680019911151 | Скачать | V07.08.20 |