МРП-3 | МРП-3-1 | МРП-3М |
Параметр
|
Ед.изм. | МРП-3 | МРП-3-1 |
Напряжение питания (по исполнениям) * | В | АСDC23 |
АС230 DC220 АСDC24 ACDC12 |
Диапазон допустимого напряжения питания АС 50/60Гц | 85—110% от номинального | ||
Диапазон допустимого напряжения питания DС | 90—110% от номинального | ||
Мощность потребляемая катушкой, не более | Вт | 2.0 | 1.0 |
Время включения реле, не более | мс | 25 | |
Время выключения реле, не более | мс | 50 | |
Количество и тип контактов | 3 перекл. | ||
Номинальное/максимальное коммутируемое напряжение | В | 250 /400, АС1 | |
Максимальный коммутируемый ток: АС230В 50Гц (АС1) / DC24В (DC1) | А | 16 / 16 | 7 / 8 |
Максимальная коммутируемая мощностьАС230В 50Гц (АС1) / DC24В (DC1) | ВА/Вт | 4000/480 | 2000/240 |
Электрическая прочность (питание -контакты | В | АС2000(50Гц -1 минута) | |
Механическая износостойкость, не менее | циклов | 10 х 10 6 | |
Электрическая износостойкость, не менее | циклов | 100000 | |
Максимальная частота коммутаций, не более | цикл/ч | 600 | |
Диапазон рабочих температур(по исполнениям) | °С | -25...+55(УХЛ4) / -40...+55(УХЛ2) | |
Температура хранения | °С | -40...+70 | |
Помехоустойчивость от пачек импульсов в соответствии с ГОСТ Р 51317.4.4-99 (IEC/EN 61000-4-4) | уровень 3 (2кВ/5кГц) | ||
Помехоустойчивость от перенапряжения в соответствии с ГОСТ Р 51317.4.5-99 (IEC/EN 61000-4-5) | уровень 3 (2кВ А1-А2) | ||
Климатическое исполнение и категория размещения по ГОСТ 15150-69 | УХЛ4 или УХЛ2 (без образования конденсата) | ||
Степень защиты реле по корпусу / по клеммам по ГОСТ 14254-96 | IP40 / IP20 | ||
Степень загрязнения в соответствии с ГОСТ 9920-89 | 2 | ||
Относительная влажность воздуха | % | до 80(при 25°С) | |
Высота над уровнем моря | м | до 2000 | |
Рабочее положение в пространстве | произвольное | ||
Режим работы | круглосуточный | ||
Габаритные размеры | мм | 18х93х62 | |
Масса | кг | 0.093 | 0.085 |
Параметр
|
Ед.изм. | МРП-3М ACDC12В | МРП-3М ACDC24В | МРП-3М AC230В |
Напряжение питания (по исполнениям) * | В | АСDC12 | АСDC24 | AC230В |
Диапазон допустимого напряжения питания АС 50/60Гц | 85—110% от номинального | |||
Диапазон допустимого напряжения питания DС | 90—110% от номинального | |||
Мощность потребляемая катушкой, не более | Вт | 2 | 1.5 | 0.5Вт/4ВА |
Время во включённом состоянии | не ограничено | |||
Время включения реле, не более | мс | 25 | ||
Время выключения реле, не более | мс | 50 | ||
Количество и тип контактов | 3 перекл. | |||
Максимальное коммутируемое напряжение | В | 250 | ||
Максимальный коммутируемый ток: АС250В 50Гц (АС1) / DC30В (DC1) | А | 3 | ||
Максимальная коммутируемая мощность: АС250В 50Гц (АС1) / DC30В (DC1) | ВА/Вт | 1250 / 150 | ||
Электрическая прочность (питание -контакты | В | АС2000(50Гц -1 минута) | ||
Механическая износостойкость, не менее | циклов | 10 х 10 6 | ||
Электрическая износостойкость, не менее | циклов | 100000 | ||
Максимальная частота коммутаций, не более | цикл/ч | 600 | ||
Диапазон рабочих температур(по исполнениям) | °С | -25...+55(УХЛ4) / -40...+55(УХЛ2) | ||
Температура хранения | °С | -40...+70 | ||
Помехоустойчивость от перенапряжения в соответствии с ГОСТ Р 51317.4.5-99 (IEC/EN61000-4-5) | уровень 3 (2кВ A1-A2) | |||
Климатическое исполнение и категория размещения по ГОСТ 15150-69 (без образования конденсата) | УХЛ4 или УХЛ2 (без образования конденсата) | |||
Степень защиты реле по корпусу / по клеммам по ГОСТ 14254-96 | IP40 / IP20 | |||
Степень загрязнения в соответствии с ГОСТ 9920-89 | 2 | |||
Относительная влажность воздуха | % | до 80(при 25°С) | ||
Рабочее положение в пространстве | произвольное | |||
Режим работы | круглосуточный | |||
Габаритные размеры | мм | 13х93х62 | ||
Масса | кг | 0.065 |
МРП-3 AC400В УХЛ4
|
спец. изделие |
МРП-3 ACDC110В УХЛ4
|
спец. изделие |
МРП-3 ACDC230В УХЛ2
|
спец. изделие |
МРП-3 ACDC230В УХЛ4
|
стандарт |
МРП-3 ACDC24В УХЛ2
|
спец. изделие |
МРП-3 ACDC24В УХЛ4
|
спец. изделие |
МРП-3 ACDC60В УХЛ4
|
спец. изделие |
МРП-3-1 ACDC12В УХЛ2
|
спец. изделие |
МРП-3-1 ACDC12В УХЛ4
|
стандарт |
МРП-3-1 ACDC230В УХЛ2
|
спец. изделие |
МРП-3-1 ACDC230В УХЛ4
|
склад |
МРП-3-1 ACDC24В УХЛ2
|
спец. изделие |
МРП-3-1 ACDC24В УХЛ4
|
стандарт |
МРП-3М AC230В УХЛ2
|
спец. изделие |
МРП-3М AC230В УХЛ4
|
стандарт |
МРП-3М АСDC12В УХЛ2
|
спец. изделие |
МРП-3М АСDC12В УХЛ4
|
стандарт |
МРП-3М АСDC24В УХЛ2
|
спец. изделие |
МРП-3М АСDC24В УХЛ4
|
стандарт |
-
Применяются для усиления, гальванической развязки или увеличения количества контактов используемого оборудования
-
Индикация состояния выхода
-
Встроенная защита коммутирующего элемента от индуктивных выбросов возникающих при размыкании реле
-
Корпус шириной 13, 18 и 22мм
РАБОТА РЕЛЕ
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ РЕЛЕ МРП-3 и МРП-3-1
Параметр
|
Ед.изм. | МРП-3 | МРП-3-1 |
Напряжение питания (по исполнениям) * | В | АСDC23 |
АС230 DC220 АСDC24 ACDC12 |
Диапазон допустимого напряжения питания АС 50/60Гц | 85—110% от номинального | ||
Диапазон допустимого напряжения питания DС | 90—110% от номинального | ||
Мощность потребляемая катушкой, не более | Вт | 2.0 | 1.0 |
Время включения реле, не более | мс | 25 | |
Время выключения реле, не более | мс | 50 | |
Количество и тип контактов | 3 перекл. | ||
Номинальное/максимальное коммутируемое напряжение | В | 250 /400, АС1 | |
Максимальный коммутируемый ток: АС230В 50Гц (АС1) / DC24В (DC1) | А | 16 / 16 | 7 / 8 |
Максимальная коммутируемая мощностьАС230В 50Гц (АС1) / DC24В (DC1) | ВА/Вт | 4000/480 | 2000/240 |
Электрическая прочность (питание -контакты | В | АС2000(50Гц -1 минута) | |
Механическая износостойкость, не менее | циклов | 10 х 10 6 | |
Электрическая износостойкость, не менее | циклов | 100000 | |
Максимальная частота коммутаций, не более | цикл/ч | 600 | |
Диапазон рабочих температур(по исполнениям) | °С | -25...+55(УХЛ4) / -40...+55(УХЛ2) | |
Температура хранения | °С | -40...+70 | |
Помехоустойчивость от пачек импульсов в соответствии с ГОСТ Р 51317.4.4-99 (IEC/EN 61000-4-4) | уровень 3 (2кВ/5кГц) | ||
Помехоустойчивость от перенапряжения в соответствии с ГОСТ Р 51317.4.5-99 (IEC/EN 61000-4-5) | уровень 3 (2кВ А1-А2) | ||
Климатическое исполнение и категория размещения по ГОСТ 15150-69 | УХЛ4 или УХЛ2 (без образования конденсата) | ||
Степень защиты реле по корпусу / по клеммам по ГОСТ 14254-96 | IP40 / IP20 | ||
Степень загрязнения в соответствии с ГОСТ 9920-89 | 2 | ||
Относительная влажность воздуха | % | до 80(при 25°С) | |
Высота над уровнем моря | м | до 2000 | |
Рабочее положение в пространстве | произвольное | ||
Режим работы | круглосуточный | ||
Габаритные размеры | мм | 18х93х62 | |
Масса | кг | 0.093 | 0.085 |
Параметр
|
Ед.изм. | МРП-3М ACDC12В | МРП-3М ACDC24В | МРП-3М AC230В |
Напряжение питания (по исполнениям) * | В | АСDC12 | АСDC24 | AC230В |
Диапазон допустимого напряжения питания АС 50/60Гц | 85—110% от номинального | |||
Диапазон допустимого напряжения питания DС | 90—110% от номинального | |||
Мощность потребляемая катушкой, не более | Вт | 2 | 1.5 | 0.5Вт/4ВА |
Время во включённом состоянии | не ограничено | |||
Время включения реле, не более | мс | 25 | ||
Время выключения реле, не более | мс | 50 | ||
Количество и тип контактов | 3 перекл. | |||
Максимальное коммутируемое напряжение | В | 250 | ||
Максимальный коммутируемый ток: АС250В 50Гц (АС1) / DC30В (DC1) | А | 3 | ||
Максимальная коммутируемая мощность: АС250В 50Гц (АС1) / DC30В (DC1) | ВА/Вт | 1250 / 150 | ||
Электрическая прочность (питание -контакты | В | АС2000(50Гц -1 минута) | ||
Механическая износостойкость, не менее | циклов | 10 х 10 6 | ||
Электрическая износостойкость, не менее | циклов | 100000 | ||
Максимальная частота коммутаций, не более | цикл/ч | 600 | ||
Диапазон рабочих температур(по исполнениям) | °С | -25...+55(УХЛ4) / -40...+55(УХЛ2) | ||
Температура хранения | °С | -40...+70 | ||
Помехоустойчивость от перенапряжения в соответствии с ГОСТ Р 51317.4.5-99 (IEC/EN61000-4-5) | уровень 3 (2кВ A1-A2) | |||
Климатическое исполнение и категория размещения по ГОСТ 15150-69 (без образования конденсата) | УХЛ4 или УХЛ2 (без образования конденсата) | |||
Степень защиты реле по корпусу / по клеммам по ГОСТ 14254-96 | IP40 / IP20 | |||
Степень загрязнения в соответствии с ГОСТ 9920-89 | 2 | |||
Относительная влажность воздуха | % | до 80(при 25°С) | ||
Рабочее положение в пространстве | произвольное | |||
Режим работы | круглосуточный | |||
Габаритные размеры | мм | 13х93х62 | ||
Масса | кг | 0.065 |
Наименование |
Заказной код
(артикул)
|
Файл для скачивания
(паспорт)
|
Дата файла |
МРП-3 ACDC230В УХЛ4 | 4640016935284 | Скачать | V44.08.21 |
МРП-3 ACDC60В УХЛ4 | 4640016931408 | ||
МРП-3 AC400В УХЛ4 | 4640016935277 | ||
МРП-3 ACDC110В УХЛ4 | 4640016931385 | ||
МРП-3-1 DC220В УХЛ4 | 4640016931415 | ||
МРП-3-1 ACDC230В УХЛ4 | 4640016936618 | ||
МРП-3-1 ACDC230В УХЛ2 | 4680019910840 | ||
МРП-3-1 AC230В УХЛ4 | 4640016935307 | ||
МРП-3-1 AC230В УХЛ2 | 4640016935291 | ||
МРП-3-1 ACDC24В УХЛ4 | 4640016931446 | ||
МРП-3-1 ACDC24В УХЛ2 | 4640016930951 | ||
МРП-3-1 ACDC12В УХЛ4 | 4640016931439 | ||
МРП-3М AC230В УХЛ2 | 4680019910307 | Скачать | V07.08.20 |
МРП-3М AC230В УХЛ4 | 4680019910291 | ||
МРП-3М АСDC12В УХЛ2 | 4680019910345 | ||
МРП-3М АСDC12В УХЛ4 | 4680019910338 | ||
МРП-3М АСDC24В УХЛ2 | 4680019910321 | ||
МРП-3М АСDC24В УХЛ4 | 4680019910314 |