СНЯТ С ПРОИЗВОДСТВА ФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ АНАЛОГ
ВАР-М01-08
|
ВАР-М02-63 АС60-450В УХЛ4 |
|
- Измерение среднеквадратичных значений напряжений и токов
- Питание от контролируемого напряжения
- Измерение напряжения - АС60...440В
- Рабочий диапазон частот - от 45 до 65Гц
- Бесконтактное измерение тока 0...63А
- Контактное измерение тока (0,0...1,0А, 0,0...5,0А)
Параметр | Ед.изм. | ВАР-М02-63 |
Диапазон измеряемого напряжения | В | AC60...440 |
Частота измеряемого напряжения и тока | Гц | 40...70, 400* |
Диапазон измеряемого тока, встроенный трансформатор тока AC | А | 0...63 (через отверстие) |
Диапазон измеряемого тока, внешний трансформатор тока | А | - |
Основная погрешность измерений напряжения | % | 1±1 единица младшего разряда |
Основная погрешность измерений тока | % | 2±2 единица младшего разряда |
Потребляемая мощность, не более | Вт | 1,5 |
Степень защиты (по корпусу/по клеммам) | IP40/IP20 | |
Диапазон рабочих температур | 0 C |
-25…+55 |
Температура хранения | 0 C |
-40...+70 |
Помехоустойчивость от пачек импульсов в соответствии с ГОСТ Р 51317.4.4-99 (IEC/EN 61000-4-4) | уровень 3 (2кВ/5кГц) | |
Помехоустойчивость от перенапряжения в соответствии с ГОСТ Р 51317.4.5-99 (IEC/EN 61000-4-5) | уровень 3 (2кВ А1-А2) | |
Климатическое исполнение и категория размещения по ГОСТ 15150-69 | УХЛ4 | |
Степень загрязнения в соответствии с ГОСТ 9920-89 | 2 | |
Относительная влажность воздуха | % | до 80 (при 25 0 C) |
Рабочее положение в пространстве | произвольное | |
Режим работы | непрерывный | |
Масса | кг | 0,08 |
Средний срок службы, не менее | лет | 8 |
Средняя наработка на отказ, не менее | ч | 50000 |
Наименование |
Заказной код
(артикул)
|
Файл для скачивания
(паспорт)
|
Дата файла |
ВАР-М02-63 АС60-450В УХЛ4 | 4640016935925 | Скачать | хх.хх.2016 |